<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活周遭 &#187; ui</title>
	<atom:link href="http://blog.leirahua.com/tag/ui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leirahua.com</link>
	<description>In My Circle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 15:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>手机界面：从基于应用到基于任务</title>
		<link>http://blog.leirahua.com/2006/%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%95%8c%e9%9d%a2%ef%bc%9a%e4%bb%8e%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%88%b0%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e4%bb%bb%e5%8a%a1/</link>
		<comments>http://blog.leirahua.com/2006/%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%95%8c%e9%9d%a2%ef%bc%9a%e4%bb%8e%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%88%b0%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e4%bb%bb%e5%8a%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 05:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leirahua.com/articles/%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%95%8c%e9%9d%a2%ef%bc%9a%e4%bb%8e%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%88%b0%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e4%bb%bb%e5%8a%a1.html</guid>
		<description><![CDATA[在MobiFace看到这么一个创意。讲的是我们目前的手机界面都是基于应用(Application-Based)的，我们必须先进入某个应用，然后才能使用其功能。而基于任务(Task-Based)的界面，则用户只需要专注于将要完成的任务即可。比如用户输入25。这可以是一个电话号码的起始。也可以是25分钟的一个计时器。或者是25美元想要转成欧元单位。又或者是一组他想记下来备忘的代码。用户输入82，并且转入英文状态的话，那么他输入的是字母TA. 也许用户是想要给他的朋友Taylor打电话。或者这是一个个短信&#8221;take me fishing this weekend&#8221;的起头。或者这是&#8221;take the trash out&#8221;的一个提醒。也或者是一个网址 tadalist.com. 事实上这些可能的选项是有限的，可以被正确判断并且显示出来。而他们的顺序可以是固定的，或者按照使用频度来排序。 taskbased Hosted on Zooomr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr/>在<a href="http://www.mobiface.com" target="_blank">MobiFace</a>看到这么一个创意。讲的是我们目前的手机界面都是基于应用(Application-Based)的，我们必须先进入某个应用，然后才能使用其功能。而基于任务(Task-Based)的界面，则用户只需要专注于将要完成的任务即可。<br/><br/>比如用户输入25。这可以是一个电话号码的起始。也可以是25分钟的一个计时器。或者是25美元想要转成欧元单位。又或者是一组他想记下来备忘的代码。<br/><br/>用户输入82，并且转入英文状态的话，那么他输入的是字母TA. 也许用户是想要给他的朋友Taylor打电话。或者这是一个个短信&#8221;take me fishing this weekend&#8221;的起头。或者这是&#8221;take the trash out&#8221;的一个提醒。也或者是一个网址 tadalist.com. 事实上这些可能的选项是有限的，可以被正确判断并且显示出来。而他们的顺序可以是固定的，或者按照使用频度来排序。<br/><br/>
<div style="width:475px;text-align:right;"><a href="http://beta.zooomr.com/photos/Leira/1135738/" title="Zooomr Photo Sharing :: Photo Sharing"><img src="http://static.zooomr.com/images/1135738_53c2d5f58b.jpg" width="475" height="500" alt="taskbased" border="0" style="border:1px solid #000;" /></a><span style="float:left;">taskbased</span> Hosted on <strong>Zooom<span style="color:#9EAE15;">r</span></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leirahua.com/2006/%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%95%8c%e9%9d%a2%ef%bc%9a%e4%bb%8e%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%88%b0%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e4%bb%bb%e5%8a%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
