<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活周遭 &#187; imagemagick</title>
	<atom:link href="http://blog.leirahua.com/tag/imagemagick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leirahua.com</link>
	<description>In My Circle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 15:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tips: 图片格式的批量转换</title>
		<link>http://blog.leirahua.com/2006/tips-%e5%9b%be%e7%89%87%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%89%b9%e9%87%8f%e8%bd%ac%e6%8d%a2/</link>
		<comments>http://blog.leirahua.com/2006/tips-%e5%9b%be%e7%89%87%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%89%b9%e9%87%8f%e8%bd%ac%e6%8d%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 15:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leirahua.com/articles/tips-%e5%9b%be%e7%89%87%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%89%b9%e9%87%8f%e8%bd%ac%e6%8d%a2.html</guid>
		<description><![CDATA[手上有一堆很大的tif图片，想要批量转成尺寸小一点的jpg图片。对于图片处理，特别是批量的时候，命令行工具imagemagick可以说是最好不过的工具了。一般对于处理转换图片，imagemagick提供了convert和mogrify两个工具，convert一般用于处理完后输出到另一个文件，而mogrify一般用于修改源文件，但是如果指明不同的格式，mogrify也会保存到另一个不同扩展名的文件中去。这里我要用到的就是magrify。命令很简单： ls *tif &#124; xargs -n1 mogrify -format jpg -resize ">1024x1024" xargs的强大，这里就不说了。这里主要涉及mogrify的两个参数，-fromat和-resize。-format指明格式，这里是jpg。-resize就是要修改尺寸，这里用的是&#8221;>1024&#215;1024&#8243;，意思是输出图片不能大于1024&#215;1024，这也是一个很方便的用法，这样，输出的图片最长的一边都不会超过1024，大小都比较统一。如果只是指明 -resize 1024 的话，只能保证横向宽度为1024，如果是纵向较长的竖图片，可能就会变成1024&#215;1540之类的尺寸，大小就不统一了。imagemagick非常强大，并且具备命令行工具特有的方便和适于脚本的特性，非常适合于批量处理。除了上述的例子，我原先还用imagemagick写过一个批量添加png图片透明层的简单脚本，不过不知道扔哪儿了，回头找找再帖上来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr/>手上有一堆很大的tif图片，想要批量转成尺寸小一点的jpg图片。对于图片处理，特别是批量的时候，命令行工具<a href="http://www.imagemagick.org/" target="_blank">imagemagick</a>可以说是最好不过的工具了。<br/>一般对于处理转换图片，imagemagick提供了convert和mogrify两个工具，convert一般用于处理完后输出到另一个文件，而mogrify一般用于修改源文件，但是如果指明不同的格式，mogrify也会保存到另一个不同扩展名的文件中去。这里我要用到的就是magrify。<br/>命令很简单：<br/>
<pre>ls *tif | xargs -n1 mogrify -format jpg -resize ">1024x1024"</pre>
<p><br/>xargs的强大，这里就不说了。这里主要涉及mogrify的两个参数，-fromat和-resize。-format指明格式，这里是jpg。-resize就是要修改尺寸，这里用的是&#8221;>1024&#215;1024&#8243;，意思是输出图片不能大于1024&#215;1024，这也是一个很方便的用法，这样，输出的图片最长的一边都不会超过1024，大小都比较统一。如果只是指明 -resize 1024 的话，只能保证横向宽度为1024，如果是纵向较长的竖图片，可能就会变成1024&#215;1540之类的尺寸，大小就不统一了。<br/><br/>imagemagick非常强大，并且具备命令行工具特有的方便和适于脚本的特性，非常适合于批量处理。除了上述的例子，我原先还用imagemagick写过一个批量添加png图片透明层的简单脚本，不过不知道扔哪儿了，回头找找再帖上来。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leirahua.com/2006/tips-%e5%9b%be%e7%89%87%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%89%b9%e9%87%8f%e8%bd%ac%e6%8d%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
